trendforce:dram进入涨价周期,惟疫情影响出货导致第一季产值衰退4.6%
2020-05-13
根据集邦咨询半导体研究中心(dramexchange)最新调查,第一季dram供应商库存去化得宜,季末的库存水位与年初相比已经显著下降...
项目 | 当日高点 | 当日低点 | 平均价格 | 涨跌幅度 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
162.00 | 152.00 | 155.00 | ![]() |
||
170.00 | 163.00 | 168.00 | ![]() |
||
184.00 | 178.00 | 180.00 | ![]() |
||
165.00 | 160.00 | 163.00 | ![]() |
||
178.00 | 168.00 | 170.00 | ![]() |
||
370.00 | 335.00 | 340.00 | ![]() |
||
180.00 | 170.00 | 175.00 | ![]() |
2020-05-13
根据集邦咨询半导体研究中心(dramexchange)最新调查,第一季dram供应商库存去化得宜,季末的库存水位与年初相比已经显著下降...