国内内存条现货大盘价格-yb体育app官网

 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看
br 亿储 gloway 光威 g.skill 芝奇 kingston klevv 科赋 tigo 金泰克
项目 当日高点 当日低点 平均价格 涨跌幅度 走势图
asgard ddr4 8gb 2666mhz 162.00 152.00 155.00 0.00%
br亿储 ddr4 8gb 2666mhz 170.00 163.00 168.00 0.00%
g.skill ddr4 8gb 2666mhz 184.00 178.00 180.00 0.00%
klevv ddr4 8gb 2666mhz 165.00 160.00 163.00 0.00%
kingston ddr4 8gb 2666mhz 178.00 168.00 170.00 -1.16%
kingston ddr4 16gb 2666mhz 370.00 335.00 340.00 -0.59%
kimtigo ddr4 8gb 2666mhz 180.00 170.00 175.00 0.00%
网站地图