项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
ddr4 4gb 256mx16 | 2.75 | 2.25 | 2.40 | -3.51% | -3.64% | |
ddr3 4gb 256mx16 | 3.10 | 2.54 | 2.72 | 5.09% | 4.96% | |
ddr5 8gb so-dimm | 45.00 | 42.60 | 43.50 | 0.00% | 0.00% | |
ddr4 16gb so-dimm | 59.60 | 57.80 | 58.60 | 0.00% | 0.00% | |
ddr4 8gb so-dimm | 29.80 | 28.90 | 29.30 | 0.00% | 0.00% | |
ddr4 16gb 2gx8 | 7.20 | 6.98 | 7.08 | 0.00% | 0.00% | |
ddr4 8gb 1gx8 | 3.48 | 3.36 | 3.41 | 0.00% | 0.00% |
notice: 12月将新增ddr5 8/16gb so-dimm、ddr5 8/16gb u-dimm与ddr5 16gb 2gx8合约价格,特此公告。